Heinäkuu
| vko 27 | ma | lenkki 5 km | omatoimi | ||
| ke | (vatsat, selät, punnerrukset, jalat) | omatoimi | |||
| to | kuntopiiri/loikat | omatoimi | |||
| pe/la | lenkki 5 km | omatoimi | |||
| vko 28 | ma | jää | 19.30-20.45 | haapavesi | |
| ke | keppijumppa | omatoimi | |||
| to | vatsa, selät, punnerrukset, jalat | omatoimi | |||
| pe/la | lenkki 5 km | omatoimi | |||
| vko 29 | ma | jää | 19.30-20.45 | haapavesi | |
| ke | kuntopiiri / loikat | omatoimi | |||
| to | jää | 19.30-20.45 | haapavesi | ||
| pe/la | lenkki 5 km | omatoimi | |||
| vko 30 | ma | jää | 19.30-20.45 | haapavesi | |
| ke | vatsa, selät, punnerrukset, jalat | omatoimi | |||
| to | jää | 19.30-20.45 | haapavesi | ||
| pe/la | lenkki 5 km | omatoimi | |||
| vko 31 | ma | jää | 19.30-20.45 | haapavesi | |
| ke | kuntopiiri / loikat | omatoimi | |||
| to | jää | 21.00-22.15 | haapavesi | ||
| pe/la | lenkki 5 km | omatoimi | |||










